WORLD ROCK 8100 and 8800 系列
在固定光學零部件方面擁有實績,以控制變形為目的提供柔軟性豐富的產品陣容
關鍵詞:
HENGYING
所屬分類:
協立化學
協立化學
咨詢熱線:
WORLD ROCK 8100 and 8800 系列
圖文詳情
產品型號 | 主成分 | 硬化條件 | 粘度 | 硬度 | 固化收縮率(%) |
8120T3 | 變性丙烯酸脂 | 3,000mJ/c㎡ | 12000 | 85(A) | 4.2 |
產品型號 | 主成分 | 硬化條件 | 粘度 | 硬度 | 固化收縮率(%) |
8125T2 | 變性丙烯酸脂 | 3,000mJ/c㎡ | 11500 | 50(A) | 4.9 |
產品型號 | 主成分 | 硬化條件 | 粘度 | 硬度 | 固化收縮率(%) |
8833 | 變性丙烯酸脂 | 3.4mm(500mW×12sec) | 26000 | 89(D) | 2.3 |
產品型號 | 主成分 | 硬化條件 | 粘度 | 硬度 | 固化收縮率(%) |
8840L | 變性丙烯酸脂 | 2.6mm(500mW×12sec) | 23000 | 70(D) | 3.5 |
產品型號 | 主成分 | 硬化條件 | 粘度 | 硬度 | 固化收縮率(%) |
XVL-14 | 變性丙烯酸脂 | 3,000mJ/c㎡ | 12000 | 30(A) | 5.0 |
產品型號 | 主成分 | 硬化條件 | 粘度 | 硬度 | 固化收縮率(%) |
XVL-90 | 變性丙烯酸脂 | 3,000mJ/c㎡ | 3200 | 67(A) | 5.4 |
上一頁
WORLD ROCK 801,A-350系列
RELATED PRODUCTS
相關產品